სატარიფო პაკეტები ტერაბანკისგან შენი ბიზნესისთვის
თუ შენი ბიზნესსაქმიანობისთვის მრავალფეროვანი საბანკო პროდუქტების შეღავათიანი პირობებით მიღება გსურს, მაშინ ტერაბანკის სატარიფო პაკეტები სწორედ შენთვისაა.
გადაიხადე ფიქსირებული ყოველთვიური თანხა და ისარგებლე ყველა ძირითადი პროდუქტითა თუ სერვისით შეღავათიან ფასად ან საერთოდ უფასოდ.
შეარჩიე 4 სატარიფო პაკეტიდან სასურველი:
- ბიზნეს პაკეტი Startup Business – (პაკეტით სარგებლობა შეუძლია იურიდილ პირს, რომელიც შექმნილია ბოლო 12 თვის განმავლობაში);
- ბიზნეს პაკეტი Silver;
- ბიზნეს პაკეტი Gold;
- ბიზნეს პაკეტი Platinum.
მომსახურება | Startup Business | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
ყოველთვიური/ყოველწლიური ღირებულება | უფასო 12 თვით, მხოლოდ 1 წლის დაარსებული კომპანია | 10 ლარი/100 ლარი | 20/200 ლარი | 50/500 ლარი |
მიმდინარე მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | უფასო | უფასო | უფასო | უფასო |
დამატებითი მიმდინარე მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო |
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო | უფასო | უფასო | უფასო | უფასო |
SMS მომსახურება | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო | უფასო |
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი რეგისტრაცია და მომსახურება | უფასო | უფასო | უფასო | უფასო |
ბიზნეს ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი) * | უფასო 1 ბარათი | უფასო 1 ბარათი | უფასო 1 ბარათი | უფასო 1 ბარათი |
ბიზნეს ბარათის სასწრაფო დამზადება (ბარათის ვადა 2 წელი) | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული |
ბიზნეს ბარათიდან თანხის განაღდება ეროვნულ ვალუტაში სს ტერაბანკის ბანკომატში | სტანდარტული | 5,000 ლარის (ჩათვლით) ფარგლებში უფასო | 15,000 ლარის (ჩათვლით) ფარგლებში უფასო | 30,000 ლარის (ჩათვლით) ფარგლებში უფასო |
დაზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგენა | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული |
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში | უფასო | 500 ლარის (ჩათვლით)ფარგლებში უფასო | 1,000 ლარის (ჩათვლით) ფარგლებში უფასო | ფიქს. 0.9 ლარი |
მუდმივი საგადასახადო დავალება | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო | უფასო |
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში | სტანდარტული | სტანდარტული | ფიქს. 25 USD/EUR | ფიქს. 12 USD/EUR |
დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით (დამატებითი დაზღვევის საკომისიო) | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული |
ნებისმიერი ტიპის ანაბარი | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტულს +0.1% | სტანდარტულს +0.15% |
ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო | უფასო |
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო | უფასო |
დიჯიპასის ღირებულება | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული |
კომუნალური გადახდები | სტანდარტული | სტანდარტული | უფასო | უფასო |
კონვერტაციის ინდ. კურსი | სტანდარტული | სტანდარტული | სტანდარტული | სპეც კურსი** |
* ერთზე მეტი ბარათის დამზადების შემთხვევაში კლიენტი იხდის სტანდარტულ ტარიფს.
** სპეცკურსი განისაზღვრება კურსების კატეგორიის (C კატეგორია) მიხედვით.